
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 414 | 2149 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | BKK - 413 | 2893 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | BKK - 412 | 9834 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | BKK - 411 | 5817 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | BKK - 410 | 1112 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | BKK - 409 | 2129 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | BKK - 408 | 3915 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 407 | 0790 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | BKK - 406 | 4986 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | BKK - 405 | 3614 |
