
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | BKK - 355 | 6542 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | BKK - 354 | 6588 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | BKK - 353 | 2308 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | BKK - 352 | 1436 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | BKK - 351 | 4817 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | BKK - 350 | 1979 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | BKK - 349 | 2931 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | BKK - 348 | 3246 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | BKK - 347 | 3261 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | BKK - 346 | 4759 |
