





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | KRA - 214 | 2410 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | KRA - 213 | 9074 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | KRA - 212 | 0359 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | KRA - 211 | 1984 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | KRA - 210 | 8797 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | KRA - 209 | 8775 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | KRA - 208 | 4141 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | KRA - 207 | 2656 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | KRA - 206 | 6139 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | KRA - 205 | 1127 |
