
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KRA - 391 | 9853 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | KRA - 390 | 5794 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | KRA - 389 | 1382 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | KRA - 388 | 2956 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | KRA - 387 | 3843 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | KRA - 386 | 8041 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | KRA - 385 | 9512 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KRA - 384 | 5237 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | KRA - 383 | 8352 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | KRA - 382 | 2539 |
