





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | KCG - 236 | 9367 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | KCG - 235 | 1218 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | KCG - 234 | 6851 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | KCG - 233 | 2257 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | KCG - 232 | 0728 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | KCG - 231 | 1671 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | KCG - 230 | 2114 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | KCG - 229 | 5199 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | KCG - 228 | 0975 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | KCG - 227 | 6331 |
