





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | HKP - 514 | 3106 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | HKP - 513 | 9978 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | HKP - 512 | 4854 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | HKP - 511 | 6960 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | HKP - 510 | 3015 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | HKP - 509 | 1363 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | HKP - 508 | 6220 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | HKP - 507 | 2914 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | HKP - 506 | 2996 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | HKP - 505 | 7097 |
