





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | KMB - 215 | 4651 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | KMB - 214 | 7050 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | KMB - 213 | 8471 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | KMB - 212 | 3983 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | KMB - 211 | 0310 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | KMB - 210 | 4933 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | KMB - 209 | 0989 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | KMB - 208 | 8792 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | KMB - 207 | 4431 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | KMB - 206 | 5900 |
